|   111111

JANuary

Date Fajar Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
Start Jamat Time Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
01 Jan 2025 06:45 07:00 08:41 12:25 12:45 13:44 14:00 16:00 16:00 17:55 19:30
02 Jan 2025 06:45 07:00 08:41 12:26 12:45 13:45 14:00 16:01 16:01 17:56 19:30
03 Jan 2025 06:45 07:00 08:40 12:26 12:30 13:46 14:15 16:03 16:03 17:57 19:30
04 Jan 2025 06:45 07:00 08:40 12:27 12:45 13:47 14:15 16:04 16:04 17:59 19:30
05 Jan 2025 06:45 07:00 08:40 12:27 12:45 13:49 14:50 16:05 16:05 18:00 19:30
06 Jan 2025 06:45 07:00 08:39 12:28 12:45 13:50 14:15 16:07 16:07 18:01 19:30
07 Jan 2025 06:45 07:00 08:39 12:28 12:45 13:51 14:15 16:08 16:08 18:02 19:30
08 Jan 2025 06:44 07:00 08:38 12:28 12:45 13:52 14:15 16:10 16:10 18:03 19:30
09 Jan 2025 06:44 07:00 08:37 12:29 12:45 13:53 14:15 16:11 16:11 18:04 19:30
10 Jan 2025 06:44 07:00 08:37 12:29 12:30 13:54 14:30 16:13 16:13 18:06 19:30
11 Jan 2025 06:43 07:00 08:36 12:30 12:45 13:56 14:30 16:14 16:14 18:07 19:30
12 Jan 2025 06:43 07:00 08:35 12:30 12:45 13:57 14:50 16:16 16:16 18:08 19:30
13 Jan 2025 06:42 07:00 08:34 12:30 12:45 13:58 14:30 16:18 16:18 18:10 19:30
14 Jan 2025 06:41 07:00 08:33 12:31 12:45 14:00 14:30 16:20 16:20 18:11 19:30
15 Jan 2025 06:41 07:00 08:32 12:31 12:45 14:01 14:30 16:21 16:21 18:13 19:30
16 Jan 2025 06:40 07:00 08:31 12:32 12:45 14:03 14:30 16:23 16:23 18:14 19:30
17 Jan 2025 06:39 07:00 08:30 12:32 12:35 14:04 14:30 16:25 16:25 18:16 19:30
18 Jan 2025 06:38 07:00 08:29 12:32 12:45 14:06 14:30 16:27 16:27 18:17 19:30
19 Jan 2025 06:38 07:00 08:28 12:33 12:45 14:07 14:50 16:29 16:29 18:19 19:30
20 Jan 2025 06:37 07:00 08:26 12:33 12:45 14:09 14:30 16:31 16:31 18:20 19:30
21 Jan 2025 06:36 07:00 08:25 12:33 12:45 14:10 14:30 16:33 16:33 18:22 19:30
22 Jan 2025 06:35 07:00 08:24 12:33 12:45 14:12 14:30 16:35 16:35 18:23 19:30
23 Jan 2025 06:34 07:00 08:22 12:34 12:45 14:13 14:30 16:37 16:37 18:25 19:30
24 Jan 2025 06:33 07:00 08:21 12:34 12:35 14:15 14:45 16:39 16:39 18:27 19:30
25 Jan 2025 06:31 07:00 08:19 12:34 12:45 14:16 14:45 16:41 16:41 18:28 19:30
26 Jan 2025 06:30 07:00 08:18 12:34 12:45 14:18 14:45 16:43 16:43 18:30 19:30
27 Jan 2025 06:29 07:00 08:16 12:35 12:45 14:20 14:45 16:45 16:45 18:32 19:30
28 Jan 2025 06:28 07:00 08:15 12:35 12:45 14:21 14:45 16:47 16:47 18:34 19:30
29 Jan 2025 06:26 07:00 08:13 12:35 12:45 14:23 14:45 16:49 16:49 18:35 19:30
30 Jan 2025 06:25 07:00 08:11 12:35 12:45 14:25 14:30 16:51 16:51 18:37 19:30
31 Jan 2025 06:24 06:45 08:09 12:35 12:35 14:26 15:00 16:53 16:53 18:39 19:30

FEBRUARY

Date Fajar Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
Start Jamat Time Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
01 Feb 2025 06:22 06:45 08:08 12:35 12:45 14:28 15:15 16:55 16:55 18:41 19:15
02 Feb 2025 06:21 06:45 08:06 12:36 12:45 14:30 15:15 16:58 16:58 18:42 19:15
03 Feb 2025 06:19 06:45 08:04 12:36 12:45 14:31 15:15 17:00 17:00 18:44 19:15
04 Feb 2025 06:18 06:45 08:02 12:36 12:45 14:33 15:15 17:02 17:02 18:46 19:15
05 Feb 2025 06:16 06:45 08:00 12:36 12:45 14:35 15:15 17:04 17:04 18:48 19:15
06 Feb 2025 06:14 06:45 07:58 12:36 12:45 14:36 15:15 17:06 17:06 18:50 19:15
07 Feb 2025 06:13 06:30 07:56 12:36 12:45 14:38 15:15 17:08 17:08 18:52 19:30
08 Feb 2025 06:11 06:30 07:54 12:36 12:45 14:40 15:15 17:10 17:10 18:54 19:30
09 Feb 2025 06:09 06:30 07:52 12:36 12:45 14:41 15:15 17:13 17:13 18:56 19:30
10 Feb 2025 06:07 06:30 07:50 12:36 12:45 14:43 15:15 17:15 17:15 18:57 19:30
11 Feb 2025 06:05 06:30 07:48 12:36 12:45 14:45 15:15 17:17 17:17 18:59 19:30
12 Feb 2025 06:04 06:30 07:46 12:36 12:45 14:46 15:15 17:19 17:19 19:01 19:30
13 Feb 2025 06:02 06:30 07:44 12:36 12:45 14:48 15:15 17:21 17:21 19:03 19:30
14 Feb 2025 06:00 06:30 07:41 12:36 12:45 14:50 15:30 17:24 17:24 19:05 19:45
15 Feb 2025 05:58 06:30 07:39 12:36 12:45 14:51 15:30 17:26 17:26 19:07 19:45
16 Feb 2025 05:56 06:30 07:37 12:36 12:45 14:53 15:30 17:28 17:28 19:09 19:45
17 Feb 2025 05:54 06:30 07:35 12:36 12:45 14:54 15:30 17:30 17:30 19:11 19:45
18 Feb 2025 05:52 06:30 07:32 12:36 12:45 14:56 15:30 17:32 17:32 19:13 19:45
19 Feb 2025 05:49 06:30 07:30 12:36 12:45 14:58 15:30 17:34 17:34 19:15 19:45
20 Feb 2025 05:47 06:30 07:28 12:36 12:45 14:59 15:30 17:36 17:36 19:17 19:45
21 Feb 2025 05:45 06:00 07:25 12:36 12:45 15:01 15:30 17:39 17:39 19:19 20:00
22 Feb 2025 05:43 06:00 07:23 12:36 12:45 15:03 15:30 17:41 17:41 19:21 20:00
23 Feb 2025 05:41 06:00 07:21 12:35 12:45 15:04 15:30 17:43 17:43 19:23 20:00
24 Feb 2025 05:38 06:00 07:18 12:35 12:45 15:06 15:30 17:45 17:45 19:25 20:00
25 Feb 2025 05:36 06:00 07:16 12:35 12:45 15:07 15:30 17:47 17:47 19:27 20:00
26 Feb 2025 05:34 06:00 07:13 12:35 12:45 15:09 15:30 17:49 17:49 19:29 20:00
27 Feb 2025 05:31 06:00 07:11 12:35 12:45 15:10 15:30 17:51 17:51 19:31 20:00
28 Feb 2025 05:29 05:45 07:08 12:35 13:00 15:12 15:30 17:54 17:54 19:33 20:00

MARCH

Date Fajar Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
Start Jamat Time Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
01 Mar 2025 05:25 05:45 07:06 12:34 12:45 15:15 15:30 17:58 17:58 19:37 20:15
02 Mar 2025 05:23 05:35 07:04 12:34 12:45 15:16 15:30 18:00 18:00 19:40 20:15
03 Mar 2025 05:21 05:35 07:01 12:34 12:45 15:18 15:30 18:02 18:02 19:42 20:15
04 Mar 2025 05:19 05:35 06:59 12:34 12:45 15:19 15:30 18:04 18:04 19:44 20:15
05 Mar 2025 05:17 05:30 06:56 12:34 12:45 15:21 15:30 18:06 18:06 19:46 20:15
06 Mar 2025 05:14 05:30 06:53 12:34 12:45 15:22 15:30 18:08 18:08 19:48 20:15
07 Mar 2025 05:11 05:30 06:51 12:33 13:00 15:24 16:00 18:10 18:10 19:50 20:30
08 Mar 2025 05:09 05:20 06:48 12:33 12:45 15:25 16:00 18:12 18:12 19:52 20:30
09 Mar 2025 05:06 05:20 06:46 12:33 12:45 15:27 16:00 18:14 18:14 19:55 20:30
10 Mar 2025 05:04 05:20 06:43 12:33 12:45 15:28 16:00 18:17 18:17 19:57 20:30
11 Mar 2025 05:01 05:10 06:41 12:32 12:45 15:29 16:00 18:19 18:19 19:59 20:30
12 Mar 2025 04:58 05:10 06:38 12:32 12:45 15:31 16:00 18:21 18:21 20:01 20:30
13 Mar 2025 04:55 05:10 06:36 12:32 12:45 15:32 16:00 18:23 18:23 20:03 20:30
14 Mar 2025 04:53 05:10 06:33 12:32 13:00 15:34 16:15 18:25 18:25 20:06 20:30
15 Mar 2025 04:50 05:00 06:30 12:31 12:45 15:35 16:15 18:27 18:27 20:08 20:30
16 Mar 2025 04:47 05:00 06:28 12:31 12:45 15:36 16:15 18:29 18:29 20:09 20:30
17 Mar 2025 04:44 05:00 06:25 12:31 12:45 15:37 16:15 18:31 18:31 20:10 20:30
18 Mar 2025 04:41 05:00 06:23 12:30 12:45 15:39 16:15 18:33 18:33 20:12 20:30
19 Mar 2025 04:39 04:50 06:20 12:30 12:45 15:40 16:15 18:35 18:35 20:13 20:30
20 Mar 2025 04:36 04:50 06:17 12:30 12:45 15:41 16:15 18:37 18:37 20:15 20:30
21 Mar 2025 04:33 04:50 06:15 12:30 13:00 15:43 16:30 18:39 18:39 20:16 20:45
22 Mar 2025 04:30 04:50 06:12 12:29 12:45 15:44 16:30 18:41 18:41 20:17 20:45
23 Mar 2025 04:27 04:40 06:09 12:29 12:45 15:45 16:30 18:43 18:43 20:19 20:45
24 Mar 2025 04:24 04:40 06:07 12:29 12:45 15:46 16:30 18:45 18:45 20:20 20:45
25 Mar 2025 04:21 04:40 06:04 12:28 12:45 15:48 16:30 18:47 18:47 20:21 20:45
26 Mar 2025 04:18 04:30 06:02 12:28 12:45 15:49 16:30 18:49 18:49 20:23 20:45
27 Mar 2025 04:15 04:30 05:59 12:27 12:45 15:50 16:30 18:51 18:51 20:25 20:45
28 Mar 2025 04:12 04:30 05:56 12:27 13:00 15:51 16:30 18:53 18:53 20:26 20:45
29 Mar 2025 04:09 04:30 05:54 12:27 12:45 15:52 16:30 18:55 18:55 20:27 20:45
30 Mar 2025 05:06 05:30 06:51 13:27 13:45 16:54 17:30 19:57 19:57 21:28 21:45
31 Mar 2025 05:04 05:30 06:48 13:26 13:45 16:55 17:30 19:59 19:59 21:30 21:45

april

Date Fajar Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
Start Jamat Time Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
01 Apr 2025 04:59 05:20 06:46 13:26 13:45 16:56 17:30 20:01 20:01 21:31 21:45
02 Apr 2025 04:56 05:20 06:43 13:26 13:45 16:57 17:30 20:03 20:03 21:33 21:45
03 Apr 2025 04:53 05:20 06:41 13:26 13:45 16:58 17:30 20:06 20:06 21:35 21:45
04 Apr 2025 04:50 05:20 06:38 13:25 13:45 16:59 17:30 20:08 20:08 21:36 21:45
05 Apr 2025 04:46 05:00 06:35 13:25 13:45 17:00 18:00 20:10 20:10 21:37 22:00
06 Apr 2025 04:43 05:00 06:33 13:25 13:45 17:01 18:00 20:12 20:12 21:38 22:00
07 Apr 2025 04:40 05:00 06:30 13:24 13:45 17:02 18:00 20:14 20:14 21:39 22:00
08 Apr 2025 04:36 05:00 06:27 13:24 13:45 17:04 18:00 20:16 20:16 21:41 22:00
09 Apr 2025 04:33 05:00 06:25 13:24 13:45 17:05 18:00 20:18 20:18 21:42 22:00
10 Apr 2025 04:30 05:00 06:23 13:23 13:45 17:06 18:00 20:20 20:20 21:44 22:00
11 Apr 2025 04:26 05:00 06:20 13:23 13:45 17:07 18:00 20:22 20:22 21:45 22:00
12 Apr 2025 04:23 04:45 06:17 13:23 13:45 17:08 18:00 20:24 20:24 21:46 22:00
13 Apr 2025 04:19 04:45 06:15 13:23 13:45 17:09 18:00 20:26 20:26 21:48 22:00
14 Apr 2025 04:16 04:45 06:12 13:23 13:45 17:10 18:00 20:28 20:28 21:49 22:00
15 Apr 2025 04:12 04:45 06:10 13:22 13:45 17:11 18:00 20:30 20:30 21:50 22:00
16 Apr 2025 04:09 04:45 06:07 13:22 13:45 17:12 18:00 20:32 20:32 21:52 22:00
17 Apr 2025 04:05 04:45 06:04 13:22 13:45 17:13 18:00 20:34 20:34 21:53 22:00
18 Apr 2025 04:01 04:45 06:02 13:22 13:45 17:14 18:00 20:36 20:36 21:55 22:00
19 Apr 2025 03:58 04:30 05:59 13:21 13:45 17:15 18:00 20:38 20:38 21:56 22:15
20 Apr 2025 03:54 04:30 05:57 13:21 13:45 17:16 18:00 20:40 20:40 21:57 22:15
21 Apr 2025 03:50 04:30 05:54 13:21 13:45 17:17 18:00 20:42 20:42 21:59 22:15
22 Apr 2025 03:46 04:30 05:52 13:21 13:45 17:18 18:00 20:44 20:44 22:00 22:15
23 Apr 2025 03:42 04:30 05:50 13:21 13:45 17:18 18:00 20:46 20:46 22:02 22:15
24 Apr 2025 03:38 04:30 05:47 13:20 13:45 17:19 18:00 20:48 20:48 22:03 22:15
25 Apr 2025 03:34 04:30 05:45 13:20 13:45 17:20 18:00 20:50 20:50 22:05 22:15
26 Apr 2025 03:30 04:00 05:42 13:20 13:45 17:21 18:30 20:53 20:53 22:08 22:30
27 Apr 2025 03:26 04:00 05:40 13:20 13:45 17:22 18:30 20:55 20:55 22:10 22:30
28 Apr 2025 03:22 04:00 05:38 13:20 13:45 17:23 18:30 20:57 20:57 22:12 22:30
29 Apr 2025 03:18 04:00 05:35 13:20 13:45 17:24 18:30 20:59 20:59 22:14 22:30
30 Apr 2025 03:13 04:00 05:33 13:19 13:45 17:25 18:30 21:01 21:01 22:16 22:30

may

Date Fajar Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
Start Jamat Time Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
01 May 2025 03:09 04:00 05:31 13:19 13:45 17:26 18:30 21:03 21:03 22:18 22:30
02 May 2025 03:04 04:00 05:28 13:19 13:45 17:26 18:30 21:05 21:05 22:20 22:30
03 May 2025 03:00 03:45 05:26 13:19 13:30 17:27 18:30 21:07 21:07 22:22 22:30
04 May 2025 02:55 03:45 05:24 13:19 13:45 17:28 18:30 21:09 21:09 22:24 22:30
05 May 2025 02:54 03:45 05:22 13:19 13:45 17:29 18:30 21:11 21:11 22:25 22:30
06 May 2025 02:54 03:45 05:19 13:19 13:45 17:30 18:30 21:13 21:13 22:26 22:30
07 May 2025 02:54 03:45 05:17 13:19 13:45 17:31 18:30 21:15 21:15 22:27 22:30
08 May 2025 02:54 03:45 05:15 13:19 13:45 17:31 18:30 21:17 21:17 22:28 22:30
09 May 2025 02:53 03:45 05:13 13:18 13:45 17:32 18:30 21:19 21:19 22:29 22:30
10 May 2025 02:53 03:30 05:11 13:18 13:30 17:33 18:30 21:21 21:21 22:30 22:45
11 May 2025 02:53 03:30 05:09 13:18 13:45 17:34 18:30 21:23 21:23 22:31 22:45
12 May 2025 02:53 03:30 05:07 13:18 13:45 17:35 18:30 21:25 21:25 22:32 22:45
13 May 2025 02:52 03:30 05:05 13:18 13:45 17:35 18:30 21:26 21:26 22:33 22:45
14 May 2025 02:52 03:30 05:03 13:18 13:45 17:36 18:30 21:28 21:28 22:34 22:45
15 May 2025 02:52 03:30 05:01 13:18 13:45 17:37 18:30 21:30 21:30 22:35 22:45
16 May 2025 02:52 03:30 04:59 13:18 13:45 17:38 18:30 21:32 21:32 22:36 22:45
17 May 2025 02:51 03:15 04:57 13:18 13:30 17:38 18:30 21:34 21:34 22:37 22:50
18 May 2025 02:51 03:15 04:55 13:18 13:45 17:39 18:30 21:36 21:36 22:38 22:50
19 May 2025 02:51 03:15 04:53 13:19 13:45 17:40 18:30 21:38 21:38 22:39 22:50
20 May 2025 02:51 03:15 04:52 13:19 13:45 17:40 18:30 21:39 21:39 22:40 22:50
21 May 2025 02:50 03:15 04:50 13:19 13:45 17:41 18:30 21:41 21:41 22:41 22:50
22 May 2025 02:50 03:15 04:48 13:19 13:45 17:42 18:30 21:43 21:43 22:43 22:50
23 May 2025 02:50 03:15 04:47 13:19 13:45 17:43 18:30 21:45 21:45 22:45 22:50
24 May 2025 02:50 03:15 04:45 13:19 13:30 17:43 19:00 21:46 21:46 22:46 23:00
25 May 2025 02:49 03:15 04:44 13:19 13:45 17:44 19:00 21:48 21:48 22:48 23:00
26 May 2025 02:49 03:15 04:42 13:19 13:45 17:44 19:00 21:49 21:49 22:49 23:00
27 May 2025 02:49 03:15 04:41 13:19 13:45 17:45 19:00 21:51 21:51 22:51 23:00
28 May 2025 02:49 03:15 04:39 13:19 13:45 17:46 19:00 21:52 21:52 22:52 23:00
29 May 2025 02:49 03:15 04:38 13:19 13:45 17:46 19:00 21:54 21:54 22:54 23:00
30 May 2025 02:48 03:15 04:37 13:20 13:45 17:47 19:00 21:55 21:55 22:55 23:00
31 May 2025 02:48 03:15 04:36 13:20 13:45 17:47 19:00 21:57 21:57 22:57 23:10

june

Date Fajar Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
Start Jamat Time Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
01 Jun 2025 02:47 03:15 04:34 13:20 13:45 17:48 19:00 21:58 21:58 22:58 23:10
02 Jun 2025 02:47 03:15 04:33 13:20 13:45 17:49 19:00 21:59 21:59 22:59 23:10
03 Jun 2025 02:47 03:15 04:32 13:20 13:45 17:49 19:00 22:01 22:01 23:01 23:10
04 Jun 2025 02:46 03:15 04:30 13:20 13:45 17:50 19:00 22:02 22:02 23:02 23:10
05 Jun 2025 02:46 03:15 04:29 13:21 13:45 17:51 19:00 22:04 22:04 23:04 23:10
06 Jun 2025 02:46 03:15 04:28 13:21 13:45 17:51 19:00 22:05 22:05 23:05 23:10
07 Jun 2025 02:46 03:00 04:28 13:21 13:30 17:52 19:00 22:06 22:06 23:06 23:15
08 Jun 2025 02:46 03:00 04:27 13:21 13:45 17:52 19:00 22:07 22:07 23:07 23:15
09 Jun 2025 02:45 03:00 04:26 13:21 13:45 17:52 19:00 22:08 22:08 23:08 23:15
10 Jun 2025 02:45 03:00 04:26 13:22 13:45 17:53 19:00 22:09 22:09 23:09 23:15
11 Jun 2025 02:45 03:00 04:25 13:22 13:45 17:53 19:00 22:10 22:10 23:10 23:15
12 Jun 2025 02:45 03:00 04:25 13:22 13:45 17:54 19:00 22:11 22:11 23:11 23:15
13 Jun 2025 02:44 03:00 04:24 13:22 13:45 17:54 19:00 22:11 22:11 23:11 23:15
14 Jun 2025 02:44 03:00 04:24 13:23 13:30 17:54 19:00 22:12 22:12 23:12 23:20
15 Jun 2025 02:44 03:00 04:24 13:23 13:45 17:55 19:00 22:12 22:12 23:12 23:20
16 Jun 2025 02:44 03:00 04:24 13:23 13:45 17:55 19:00 22:13 22:13 23:13 23:20
17 Jun 2025 02:43 03:00 04:23 13:23 13:45 17:55 19:00 22:13 22:13 23:13 23:20
18 Jun 2025 02:43 03:00 04:23 13:23 13:45 17:56 19:00 22:13 22:13 23:13 23:20
19 Jun 2025 02:43 03:00 04:24 13:24 13:45 17:56 19:00 22:14 22:14 23:14 23:20
20 Jun 2025 02:43 03:00 04:24 13:24 13:45 17:56 19:00 22:14 22:14 23:14 23:20
21 Jun 2025 02:43 03:00 04:24 13:24 13:30 17:56 19:00 22:14 22:14 23:14 23:20
22 Jun 2025 02:44 03:00 04:24 13:24 13:45 17:56 19:00 22:14 22:14 23:14 23:20
23 Jun 2025 02:44 03:00 04:25 13:24 13:45 17:57 19:00 22:14 22:14 23:14 23:20
24 Jun 2025 02:44 03:00 04:25 13:25 13:45 17:57 19:00 22:14 22:14 23:14 23:20
25 Jun 2025 02:44 03:00 04:25 13:25 13:45 17:57 19:00 22:14 22:14 23:14 23:20
26 Jun 2025 02:44 03:00 04:26 13:25 13:45 17:57 19:00 22:14 22:14 23:14 23:20
27 Jun 2025 02:45 03:00 04:26 13:25 13:45 17:57 19:00 22:14 22:14 23:14 23:20
28 Jun 2025 02:45 03:00 04:26 13:25 13:45 17:57 19:00 22:14 22:14 23:14 23:20
29 Jun 2025 02:45 03:00 04:27 13:25 13:45 17:57 19:00 22:14 22:14 23:14 23:20
30 Jun 2025 02:45 03:00 04:28 13:25 13:45 17:57 19:00 22:13 22:13 23:13 23:20

july

Date Fajar Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
Start Jamat Time Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
01 Jul 2025 02:46 03:00 04:29 13:26 13:45 17:57 19:00 22:13 22:13 23:13 23:20
02 Jul 2025 02:46 03:00 04:30 13:26 13:45 17:57 19:00 22:12 22:12 23:12 23:20
03 Jul 2025 02:46 03:00 04:31 13:26 13:45 17:57 19:00 22:12 22:12 23:12 23:20
04 Jul 2025 02:47 03:00 04:32 13:26 13:45 17:57 19:00 22:11 22:11 23:11 23:20
05 Jul 2025 02:47 03:15 04:33 13:27 13:30 17:57 19:00 22:11 22:11 23:11 23:15
06 Jul 2025 02:47 03:15 04:34 13:27 13:45 17:57 19:00 22:10 22:10 23:10 23:15
07 Jul 2025 02:48 03:15 04:35 13:27 13:45 17:57 19:00 22:09 22:09 23:09 23:15
08 Jul 2025 02:48 03:15 04:37 13:27 13:45 17:57 19:00 22:08 22:08 23:08 23:15
09 Jul 2025 02:48 03:15 04:38 13:27 13:45 17:56 19:00 22:08 22:08 23:08 23:15
10 Jul 2025 02:49 03:15 04:39 13:27 13:45 17:56 19:00 22:07 22:07 23:07 23:15
11 Jul 2025 02:49 03:15 04:40 13:28 13:45 17:56 19:00 22:06 22:06 23:06 23:15
12 Jul 2025 02:49 03:30 04:42 13:28 13:30 17:56 19:00 22:05 22:05 23:05 23:15
13 Jul 2025 02:50 03:30 04:43 13:28 13:45 17:55 19:00 22:03 22:03 23:03 23:15
14 Jul 2025 02:50 03:30 04:45 13:28 13:45 17:55 19:00 22:02 22:02 23:02 23:15
15 Jul 2025 02:50 03:30 04:46 13:28 13:45 17:55 19:00 22:01 22:01 23:01 23:15
16 Jul 2025 02:51 03:30 04:48 13:28 13:45 17:54 19:00 22:00 22:00 23:00 23:15
17 Jul 2025 02:51 03:30 04:49 13:28 13:45 17:54 19:00 21:58 21:58 22:58 23:15
18 Jul 2025 02:51 03:30 04:51 13:28 13:45 17:53 19:00 21:57 21:57 22:57 23:15
19 Jul 2025 02:52 03:30 04:52 13:28 13:30 17:53 19:00 21:56 21:56 22:56 23:00
20 Jul 2025 02:52 03:30 04:54 13:28 13:45 17:53 19:00 21:54 21:54 22:54 23:00
21 Jul 2025 02:52 03:30 04:56 13:28 13:45 17:52 19:00 21:53 21:53 22:53 23:00
22 Jul 2025 02:53 03:30 04:57 13:28 13:45 17:51 19:00 21:51 21:51 22:51 23:00
23 Jul 2025 02:53 03:30 04:59 13:28 13:45 17:51 19:00 21:49 21:49 22:49 23:00
24 Jul 2025 02:53 03:30 05:01 13:28 13:45 17:50 19:00 21:48 21:48 22:48 23:00
25 Jul 2025 02:54 03:30 05:03 13:28 13:45 17:50 19:00 21:46 21:46 22:46 23:00
26 Jul 2025 02:54 03:45 05:04 13:28 13:30 17:49 18:30 21:44 21:44 22:45 22:45
27 Jul 2025 02:54 03:45 05:06 13:28 13:45 17:48 18:30 21:43 21:43 22:44 22:45
28 Jul 2025 02:55 03:45 05:08 13:28 13:45 17:48 18:30 21:41 21:41 22:42 22:45
29 Jul 2025 02:55 03:45 05:10 13:28 13:45 17:48 18:30 21:39 21:39 22:41 22:45
30 Jul 2025 02:55 03:45 05:12 13:28 13:45 17:47 18:30 21:37 21:37 22:40 22:45
31 Jul 2025 02:56 03:45 05:14 13:28 13:45 17:47 18:30 21:35 21:35 22:39 22:45

August

Date Fajar Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
Start Jamat Time Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
01 Aug 2025 02:56 03:45 05:16 13:28 13:45 17:45 18:30 21:33 21:33 22:39 22:45
02 Aug 2025 02:56 04:00 05:17 13:28 13:45 17:45 18:30 21:31 21:31 22:38 22:45
03 Aug 2025 02:57 04:00 05:19 13:28 13:45 17:44 18:30 21:29 21:29 22:37 22:45
04 Aug 2025 02:57 04:00 05:21 13:28 13:45 17:43 18:30 21:27 21:27 22:36 22:45
05 Aug 2025 02:58 04:00 05:23 13:28 13:45 17:42 18:30 21:25 21:25 22:35 22:45
06 Aug 2025 02:58 04:00 05:25 13:28 13:45 17:41 18:30 21:23 21:23 22:34 22:45
07 Aug 2025 02:59 04:00 05:27 13:28 13:45 17:40 18:30 21:21 21:21 22:33 22:45
08 Aug 2025 02:59 04:00 05:29 13:28 13:45 17:39 18:30 21:18 21:18 22:32 22:45
09 Aug 2025 03:00 04:15 05:31 13:28 13:30 17:38 18:30 21:16 21:16 22:30 22:30
10 Aug 2025 03:04 04:15 05:33 13:28 13:45 17:37 18:30 21:14 21:14 22:29 22:30
11 Aug 2025 03:08 04:15 05:35 13:27 13:45 17:36 18:30 21:12 21:12 22:27 22:30
12 Aug 2025 03:13 04:15 05:37 13:27 13:45 17:35 18:30 21:10 21:10 22:25 22:30
13 Aug 2025 03:17 04:15 05:39 13:27 13:45 17:34 18:30 21:07 21:07 22:22 22:30
14 Aug 2025 03:21 04:15 05:41 13:27 13:45 17:33 18:30 21:05 21:05 22:20 22:30
15 Aug 2025 03:25 04:15 05:43 13:27 13:45 17:31 18:30 21:03 21:03 22:18 22:30
16 Aug 2025 03:29 04:30 05:45 13:26 13:30 17:30 18:15 21:00 21:00 22:15 22:15
17 Aug 2025 03:33 04:30 05:47 13:26 13:45 17:29 18:15 20:58 20:58 22:13 22:15
18 Aug 2025 03:36 04:30 05:49 13:26 13:45 17:31 18:15 20:55 20:55 22:10 22:15
19 Aug 2025 03:40 04:30 05:51 13:26 13:45 17:26 18:15 20:53 20:53 22:08 22:15
20 Aug 2025 03:44 04:30 05:53 13:26 13:45 17:25 18:15 20:51 20:51 22:05 22:15
21 Aug 2025 03:47 04:30 05:55 13:25 13:45 17:24 18:15 20:48 20:48 22:03 22:15
22 Aug 2025 03:50 04:30 05:57 13:25 13:45 17:22 18:15 20:46 20:46 22:01 22:15
23 Aug 2025 03:54 04:45 05:59 13:25 13:30 17:21 18:15 20:43 20:43 21:59 22:00
24 Aug 2025 03:57 04:45 06:01 13:25 13:45 17:20 18:15 20:41 20:41 21:58 22:00
25 Aug 2025 04:00 04:45 06:03 13:24 13:45 17:18 18:15 20:38 20:38 21:57 22:00
26 Aug 2025 04:03 04:45 06:04 13:24 13:45 17:17 18:15 20:36 20:36 21:55 22:00
27 Aug 2025 04:07 04:45 06:06 13:24 13:45 17:15 18:15 20:33 20:33 21:54 22:00
28 Aug 2025 04:10 04:45 06:08 13:24 13:45 17:14 18:15 20:31 20:31 21:52 22:00
29 Aug 2025 04:13 04:45 06:10 13:23 13:45 17:12 18:15 20:28 20:28 21:50 22:00
30 Aug 2025 04:16 05:00 06:12 13:23 13:30 17:11 18:00 20:26 20:26 21:48 22:00
31 Aug 2025 04:18 05:00 06:14 13:23 13:45 17:09 18:00 20:23 20:23 21:46 22:00

september

Date Fajar Sunrise Zohar Asar Magrib Isha
Start Jamat Time Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
01 Sep 2025 04:21 05:00 06:16 13:22 13:45 17:08 18:00 20:21 20:21 21:44 22:00
02 Sep 2025 04:24 05:00 06:18 13:22 13:45 17:06 18:00 20:18 20:18 21:42 22:00
03 Sep 2025 04:27 05:00 06:20 13:22 13:45 17:05 18:00 20:15 20:15 21:40 22:00
04 Sep 2025 04:30 05:00 06:22 13:21 13:45 17:03 18:00 20:13 20:13 21:38 22:00
05 Sep 2025 04:33 05:00 06:24 13:21 13:45 17:01 18:00 20:10 20:10 21:36 22:00
06 Sep 2025 04:35 05:30 06:26 13:21 13:30 17:00 18:00 20:08 20:08 21:34 21:45
07 Sep 2025 04:38 05:30 06:28 13:20 13:45 16:58 18:00 20:05 20:05 21:32 21:45
08 Sep 2025 04:41 05:30 06:30 13:20 13:45 16:56 18:00 20:02 20:02 21:30 21:45
09 Sep 2025 04:43 05:30 06:32 13:20 13:45 16:55 18:00 20:00 20:00 21:28 21:45
10 Sep 2025 04:46 05:30 06:34 13:19 13:45 16:53 18:00 19:57 19:57 21:26 21:45
11 Sep 2025 04:48 05:30 06:36 13:19 13:45 16:51 18:00 19:55 19:55 21:24 21:45
